Stowarzyszenie
Międzyzakładowy Fundusz Ochrony Zdrowia PETROMEDIKA
NZOZ Centrum Stomatologiczne PETROMEDIKA
CENNIK USŁUG | Cena | Cena dla Członka Stowarzyszenia | Czł. rodz. | |||
STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | podstawowa | do 30% | do 50% | do 80% | czł. stow. | |
kod | Usługa staż członkowski -> | 2 m-ce | 1 rok | 3 lata | ||
1 | Konsultacja | 50,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 44,00 |
2 | Przegląd | 20,00 | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 16,00 |
3 | Wypełnienie chemoutwardzalne | 91,00 | 68,00 | 50,00 | 27,00 | 80,00 |
- w zębie mlecznym (małe wypełnienie) | 75,00 | 56,00 | 41,00 | 23,00 | 66,00 | |
4 | Wypełnienie światłoutwardzalne małe | 105,00 | 79,00 | 58,00 | 38,00 | 92,00 |
5 | Wypełnienie światłoutwardzalne średnie | 120,00 | 90,00 | 66,00 | 43,00 | 106,00 |
6 | Wypełnienie światłoutwardzalne duże | 140,00 | 105,00 | 77,00 | 50,00 | 123,00 |
7 | Odbudowa zęba | 165,00 | 124,00 | 91,00 | 59,00 | 145,00 |
8 | Odbudowa zęba wzmocniona ćwiekami | 190,00 | 143,00 | 105,00 | 68,00 | 167,00 |
10 | Opatrunek leczniczy | 45,00 | 34,00 | 25,00 | 14,00 | 40,00 |
leczenie kanałowe | 50,00 | 38,00 | 28,00 | 16,00 | 44,00 | |
11 | Opatrunek - leczenie zgorzeli | 55,00 | 41,00 | 30,00 | 17,00 | 48,00 |
12 | Czasowe wypełnienie kanału - za 1 kanał | 28,00 | 21,00 | 15,00 | 10,00 | 25,00 |
13 | Wypełnienie kanału ostateczne - za 1 kanał | 75,00 | 56,00 | 41,00 | 27,00 | 66,00 |
Wypełnienie kanału ostateczne - za 2 kanał | 140,00 | 105,00 | 77,00 | 50,00 | 123,00 | |
Wypełnienie kanału ostateczne - za 3 kanał | 195,00 | 146,00 | 107,00 | 70,00 | 172,00 | |
14 | Dewitalizacja | 45,00 | 34,00 | 25,00 | 14,00 | 40,00 |
Dewitalizacja ( extirpacja w znieczuleniu) | 70,00 | 53,00 | 39,00 | 25,00 | 62,00 | |
15 | Usunięcie zęba mlecznego bez znieczulenia | 65,00 | 49,00 | 36,00 | 16,00 | 57,00 |
16 | Usunięcie zęba | 95,00 | 71,00 | 52,00 | 33,00 | 84,00 |
135,00 | 101,00 | 74,00 | 47,00 | 119,00 | ||
155,00 | 116,00 | 85,00 | 54,00 | 136,00 | ||
18 | Nacięcie ropnia | 65,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 52,00 |
20 | Wycięcie dziąsła | 45,00 | 34,00 | 25,00 | 9,00 | 36,00 |
21 | Znieczulenie | 20,00 | 15,00 | 11,00 | 7,00 | 18,00 |
22 | Lakowanie 1 zęba | 40,00 | 30,00 | 22,00 | 8,00 | 35,00 |
23 | Lakierowanie * Fluor Protektor całość | 70,00 | 53,00 | 39,00 | 25,00 | 62,00 |
24 | lakierowanie * Cervitec | 30,00 | 23,00 | 17,00 | 6,00 | 26,00 |
25 | Zdjęcie kamienia z 1 zęba | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
26 | Zacementowanie korony | 45,00 | 34,00 | 25,00 | 9,00 | 36,00 |
27 | Wybielanie zęba | 140,00 | 105,00 | 77,00 | 28,00 | 123,00 |
28 | Lapisowanie (WSZYSTKIE WIZYTY) | 50,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 44,00 |
45 | Piaskowanie 1 łuk | 50,00 | 38,00 | 28,00 | 15,00 | 44,00 |
30 | Zdjęcie korony z 1 zęba | 45,00 | 34,00 | 25,00 | 9,00 | 36,00 |
Cena | Cena dla Członka Stowarzyszenia | Czł. rodz. | ||||
PROTETYKA | podstawowa | do 20 %. | do 30% | do 40 % | czł. stow. | |
31 | Proteza całkowita | 630,00 | 517,00 | 473,00 | 428,00 | 554,00 |
32 | Proteza częściowa | 590,00 | 484,00 | 443,00 | 401,00 | 519,00 |
34 | Proteza tymczasowa (brak 1 zęba) | 260,00 | 213,00 | 195,00 | 169,00 | 221,00 |
37 | Korona porcelanowa | 520,00 | 426,00 | 390,00 | 348,00 | 458,00 |
38 | Punkt w moście porcelanowy | 480,00 | 394,00 | 360,00 | 322,00 | 422,00 |
40 | Zęby IVOCLAR (1 komplet) | 80,00 | 66,00 | 60,00 | 48,00 | 70,00 |
41 | Wkład koronowo-korzeniowy | 170,00 | 139,00 | 128,00 | 116,00 | 150,00 |
42 | Proteza szkieletowa | 990,00 | 812,00 | 743,00 | 673,00 | 871,00 |
43 | Naprawa protezy | 80,00 | 66,00 | 60,00 | 49,00 | 70,00 |
44 | * Express | 100,00 | 82,00 | 75,00 | 65,00 | 88,00 |
45 | * dodatkowe punkty | 15,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 13,00 |
46 | Podścielenie twarde protezy | 190,00 | 156,00 | 143,00 | 124,00 | 167,00 |
47 | Podścielenie miękkie protezy | 210,00 | 172,00 | 158,00 | 126,00 | 185,00 |
48 | Adapta (formówka) | 70,00 | 57,00 | 53,00 | 42,00 | 62,00 |
45 | Szyna z włókna szklanego | 70,00 | 57,00 | 53,00 | 48,00 | 62,00 |
50 | Wybielanie zębów( żywych) | 700,00 | 574,00 | 525,00 | 455,00 | 616,00 |
51 | siatka wzmacniająca | 60,00 | 49,00 | 45,00 | 39,00 | 53,00 |
52 | proteza elastyczna | 1680,00 | 1378,00 | 1260,00 | 1092,00 | 1478,00 |
53 | szyna relaksacyjna | 250,00 | 205,00 | 188,00 | 163,00 | 200,00 |
54 | odbudowa na włóknie szklanym | 310,00 | 254,00 | 233,00 | 202,00 | 273,00 |
45 | korekta protezy | 35,00 | 29,00 | 26,00 | 23,00 | 28,00 |
49 | dopłata -akryl(bezbarwny) | 75,00 | 62,00 | 56,00 | 45,00 | 64,00 |
Obowiązuje od 04-04-2019r. |